Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Lions M16-1 |
Accommodatienaam | De Zandzee |
Adres | Struikheiweg 14 |
Plaats | 1406TK BUSSUM |
Telefoonnummer | 0356933554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Damian) Vermeulen | Scheidsrechter |
T (Teun) Van Wayenburg | Scheidsrechter |
B.P. (Brian Patrick) Steur | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Lions M16-1 - Blue Arrows M16 1 | 30 jan. 2022 | 48 - 54 |
Blue Arrows M16 1 - Quick Lions M16-1 | 20 mrt. 2022 | 44 - 68 |
Blue Arrows M16 1 - Quick Lions M16-1 | 22 jan. 2023 | 43 - 52 |
Quick Lions M16-1 - Blue Arrows M16 1 | 2 apr. 2023 | 59 - 47 |
Blue Arrows M16 1 - Quick Lions M16-1 | 4 nov. 2023 | 40 - 62 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Lions M16-1 | Blue Arrows M16 1 |
Thuis gewonnen | 13 | 34 |
Uit gewonnen | 17 | 26 |
% gewonnen | 61% | 55% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 68% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Sylke van der | Teamspeler | |
Duikersloot, Dylan | Teamspeler | |
Hoff, Berend | Teamspeler | |
Hoff, Hans | Technische staf | Coach |
Krippner-Heidenreich, Anja | Technische staf | Coach |
Slings, Jens | Teamspeler | |
Steege, Mathieu ter | Teamspeler | |
Sulivakin, Dima | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerhout, Marnix | Technische staf | Coach |
Ploeg, Dylan van der | Teamspeler | |
Pollen, Gijs | Teamspeler | |
Smits, Pascal | Teamspeler | |
Sterk, Keon | Teamspeler | |
Steur, Jasper Brian | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl