Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Lions M16 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Zandzee |
Adres | Struikheiweg 14 |
Plaats | 1406TK BUSSUM |
Telefoonnummer | 0356933554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Lions M16-1 - Blue Arrows M16 1 | 30 jan. 2022 | 48 - 54 |
Blue Arrows M16 1 - Quick Lions M16-1 | 20 mrt. 2022 | 44 - 68 |
Blue Arrows M16 1 - Quick Lions M16-1 | 22 jan. 2023 | 43 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Lions M16-1 | Blue Arrows M16 1 |
Thuis gewonnen | 11 | 32 |
Uit gewonnen | 12 | 25 |
% gewonnen | 62% | 60% |
% thuis gewonnen | 61% | 65% |
% uit gewonnen | 63% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bashier, Elamin | Teamspeler | |
Elk, Sanne van | Teamspeler | |
Hofman, Jort | Teamspeler | |
Huure, Nick van der | Teamspeler | |
Korving, Thorsten | Teamspeler | |
Leur, Anoesjka van | Technische staf | Assistent-coach |
Peters, Tim | Teamspeler | |
Rooijen, Quinten van | Technische staf | Assistent-coach |
Rugwizangoga, Kevin Muhire Gakwerer | Teamspeler | |
Slings, Jens | Teamspeler | |
Teijssen, Mees | Teamspeler | |
Visser, Severène | Technische staf | Coach |
Zijderveld, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerhout, Marnix | Technische staf | Assistent-coach |
Corba, Marcus | Teamspeler | |
Peters, Chris | Teamspeler | |
Steur, Jasper Brian | Technische staf | Assistent-coach |
Vennik, Victor | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl