Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Arrows X14 1 (VR) |
Accommodatienaam | Hoenderdaal |
Adres | Hoendersteeg 7 |
Plaats | 3972NA DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-529333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
CGJ (Christon) Kloosterboer | Scheidsrechter |
ND (Nick) van der Huure | Tafelofficial |
K.M.G (Kevin) Muhire Gakwerer Rugwizangoga | Tafelofficial |
B.B. (Bjarne) Uri | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Arrows X14 1 | Eem '78 X14 2 |
Thuis gewonnen | 19 | 7 |
Uit gewonnen | 17 | 8 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 47% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Lodewijk | Teamspeler | |
Havinga, Mels | Teamspeler | |
Klaver, Ray | Teamspeler | |
Kuipers, Hans | Technische staf | Coach |
Naaijkens, Max | Teamspeler | |
Roest, Patrick | Technische staf | Teammanager |
Sterk, Keon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Vera van | Teamspeler | |
Duikersloot, Dylan | Teamspeler | |
Hoff, Berend | Teamspeler | |
Hoff, Hans | Technische staf | Coach |
Nieuwenhuijs, Hans | Technische staf | Coach |
Reenen, Milan van | Teamspeler | |
Tan, Kerim | Teamspeler | |
Visser, Jord | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl