Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Arrows X14 1 |
Accommodatienaam | Hoenderdaal |
Adres | Hoendersteeg 7 |
Plaats | 3972NA DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-529333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
ND (Nick) van der Huure | Tafelofficial |
K.M.G (Kevin) Muhire Gak Rugwizangoga | Tafelofficial |
B.B. (Bjarne) Uri | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blue Arrows X14 1 - Eem '78 X14 2 | 26 mrt. 2023 | 74 - 28 |
Eem '78 X14 2 - Blue Arrows X14 1 | 8 apr. 2023 | 39 - 51 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Arrows X14 1 | Eem '78 X14 2 |
Thuis gewonnen | 21 | 8 |
Uit gewonnen | 19 | 9 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bashier, Mohammed | Teamspeler | |
Ginkel, Zep van | Teamspeler | |
Grootaarts, Tammo | Technische staf | Coach |
Khoeghiani, Milad | Teamspeler | |
Nieuwenhuijs, Hans | Technische staf | Coach |
Reenen, Milan van | Teamspeler | |
Tan, Kerim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl