Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters X14 1 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AJ (Angeline) Bout | Scheidsrechter |
RB (Ruben) Hopman | Scheidsrechter |
TC (Tabitha) Huijgen - de Graaf | Tafelofficial |
J (Jeanine) Korlaar | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters X14 1 - Blue Arrows X14 1 | 5 feb. 2022 | 39 - 57 |
Blue Arrows X14 1 - BC Shooters X14 1 | 9 apr. 2022 | 42 - 39 |
Blue Arrows X14 1 - BC Shooters X14 1 | 28 jan. 2023 | 36 - 61 |
BC Shooters X14 1 - Blue Arrows X14 1 | 18 mrt. 2023 | 69 - 34 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters X14 1 | Blue Arrows X14 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 21 |
Uit gewonnen | 27 | 19 |
% gewonnen | 61% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 62% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bashier, Mohammed | Teamspeler | |
Ginkel, Zep van | Teamspeler | |
Grootaarts, Tammo | Technische staf | Coach |
Khoeghiani, Milad | Teamspeler | |
Reenen, Milan van | Teamspeler | |
Tan, Kerim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gramberg, Deon | Teamspeler | |
Heek, Jeftha | Teamspeler | |
Kelderman, Luuk | Teamspeler | |
Kilian, Floris | Teamspeler | |
Koelewijn, Jayden | Teamspeler | |
Korlaar, Emma | Technische staf | Coach |
Overeem, Ezra | Teamspeler | |
Overeem, Michiel | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl