Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters X14 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AJ (Angeline) Bout | Scheidsrechter |
RB (Ruben) Hopman | Scheidsrechter |
TC (Tabitha) Huijgen - de Graaf | Tafelofficial |
J (Jeanine) Korlaar | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters X14 1 - Blue Arrows X14 1 | 5 feb. 2022 | 39 - 57 |
Blue Arrows X14 1 - BC Shooters X14 1 | 9 apr. 2022 | 42 - 39 |
Blue Arrows X14 1 - BC Shooters X14 1 | 28 jan. 2023 | 36 - 61 |
BC Shooters X14 1 - Blue Arrows X14 1 | 18 mrt. 2023 | 69 - 34 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters X14 1 | Blue Arrows X14 1 |
Thuis gewonnen | 21 | 19 |
Uit gewonnen | 26 | 17 |
% gewonnen | 61% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 63% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Vera van | Teamspeler | |
Duikersloot, Dylan | Teamspeler | |
Hoff, Berend | Teamspeler | |
Hoff, Hans | Technische staf | Coach |
Nieuwenhuijs, Hans | Technische staf | Coach |
Reenen, Milan van | Teamspeler | |
Tan, Kerim | Teamspeler | |
Visser, Jord | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Robbe Van | Technische staf | Assistent-coach |
Groep, Julian Van de | Teamspeler | |
Hartog, Berre | Teamspeler | |
Heek, Levi | Teamspeler | |
Heijnen, Jim | Teamspeler | |
Korlaar, Jan | Technische staf | Coach |
Mulder, Jonathan | Teamspeler | |
Ruiter, Luuk de | Teamspeler | |
Staal, Sven | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl