Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers X10 2 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woodpeckers X10 2 - Blue Arrows X10 1 | 30 sep. 2017 | 24 - 37 |
Blue Arrows X10 1 - Woodpeckers X10 2 | 4 nov. 2017 | 58 - 38 |
Blue Arrows X10 1 - Woodpeckers X10 2 | 13 jan. 2019 | 48 - 19 |
Woodpeckers X10 2 - Blue Arrows X10 1 | 16 mrt. 2019 | 18 - 41 |
Blue Arrows X10 1 - Woodpeckers X10 2 | 15 feb. 2020 | 36 - 26 |
Woodpeckers X10 2 - Blue Arrows X10 1 | 20 nov. 2021 | 0 - 20 |
Woodpeckers X10 2 - Blue Arrows X10 1 | 18 sep. 2022 | 24 - 65 |
Blue Arrows X10 1 - Woodpeckers X10 2 | 9 okt. 2022 | 34 - 38 |
Blue Arrows X10 1 - Woodpeckers X10 2 | 22 jan. 2023 | 28 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers X10 2 | Blue Arrows X10 1 |
Thuis gewonnen | 11 | 24 |
Uit gewonnen | 12 | 22 |
% gewonnen | 29% | 49% |
% thuis gewonnen | 26% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chang, Nick | Teamspeler | |
Gedik, Sem | Teamspeler | |
Nieuwenhuijs, Hans | Technische staf | Coach |
Slings, Huib | Technische staf | Coach |
Slings, Sten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coster, Kyan | Technische staf | Coach |
Jolly, Sander | Teamspeler | |
Kamphorst, Jelmer | Teamspeler | |
Ly, Kent | Teamspeler | |
Ng, Julian | Teamspeler | |
Pross, Luuk | Teamspeler | |
Tielens, Kay | Teamspeler | |
Wolde, Willemien ten | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl