Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Arrows X10 1 |
Accommodatienaam | Hoenderdaal |
Adres | Hoendersteeg 7 |
Plaats | 3972NA DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-529333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
CWA (Corné) van Est | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO Basketball X10 1 - Blue Arrows X10 1 | 13 jan. 2018 | 50 - 22 |
Blue Arrows X10 1 - SVO Basketball X10 1 | 18 mrt. 2018 | 22 - 38 |
Blue Arrows X10 1 - SVO Basketball X10 1 | 14 dec. 2019 | 22 - 59 |
SVO Basketball X10 1 - Blue Arrows X10 1 | 3 okt. 2020 | 10 - 30 |
Blue Arrows X10 1 - SVO Basketball X10 1 | 13 mrt. 2022 | 27 - 52 |
SVO Basketball X10 1 - Blue Arrows X10 1 | 30 apr. 2022 | 38 - 33 |
SVO Basketball X10 1 - Blue Arrows X10 1 | 28 jan. 2023 | 61 - 26 |
Blue Arrows X10 1 - SVO Basketball X10 1 | 18 mrt. 2023 | 30 - 48 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Arrows X10 1 | SVO Basketball X10 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 33 |
% gewonnen | 49% | 66% |
% thuis gewonnen | 50% | 64% |
% uit gewonnen | 48% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvares, Joel | Teamspeler | |
Arnoldus, Boele | Teamspeler | |
Beijaard, Martin | Technische staf | Assistent-coach |
Beijaard, Tigo | Teamspeler | |
Brand, Tamara | Technische staf | Assistent-coach |
Dautpure, Kabir | Teamspeler | |
Duijvenbode, Tobias van | Teamspeler | |
Gilde, Rafael | Teamspeler | |
Gruijter, Michel de | Technische staf | Coach |
Gruijter, Teun de | Teamspeler | |
Heins, Julian | Teamspeler | |
Helvert, Pim van | Teamspeler | |
Schumacher, Justin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chang, Nick | Teamspeler | |
Gedik, Sem | Teamspeler | |
Nieuwenhuijs, Hans | Technische staf | Coach |
Slings, Huib | Technische staf | Coach |
Slings, Sten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl