Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Utrecht Bull's MSE 4 |
Accommodatienaam | Galgenwaard |
Adres | Herculesplein 341 |
Plaats | 3584AA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2861904 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blue Arrows MSE 1 - Utrecht Bull's MSE 4 | 13 okt. 2019 | 51 - 52 |
Utrecht Bull's MSE 4 - Blue Arrows MSE 1 | 8 feb. 2020 | 43 - 39 |
Utrecht Bull's MSE 4 - Blue Arrows MSE 1 | 17 okt. 2021 | 49 - 35 |
Blue Arrows MSE 1 - Utrecht Bull's MSE 4 | 19 nov. 2022 | 55 - 51 |
Utrecht Bull's MSE 4 - Blue Arrows MSE 1 | 19 mrt. 2023 | 64 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Utrecht Bull's MSE 4 | Blue Arrows MSE 1 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 17 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 63% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijenberg, Thomas | Teamspeler | |
Diaz, José | Technische staf | Coach |
Diaz, José | Teamspeler | |
Eijpe, Tim | Teamspeler | |
Louh, Amadouh | Teamspeler | |
Muller, Erik | Teamspeler | |
Rikkengaa, Henk | Teamspeler | |
Rooijen, Quinten van | Teamspeler | |
Schouten, Joost | Teamspeler | |
Spreeuwenberg, Maarten | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duintjer, Niek | Teamspeler | |
Gerritsen, Marc | Teamspeler | |
Groot, Rob de | Teamspeler | |
Heuvel, Mike van den | Teamspeler | |
Klijn, Wouter | Teamspeler | |
Krook, Luc | Teamspeler | |
Lebbink, Peter-Paul | Teamspeler | |
Leersum, Francois van | Teamspeler | |
Manen, Leen Van | Teamspeler | |
Peeterse, Cas | Teamspeler | |
Schooten, Dashiell | Teamspeler | |
Start, Peter | Teamspeler | |
Valdink, Roël | Teamspeler |
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl