Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Arrows X10 1 |
Accommodatienaam | Hoenderdaal |
Adres | Hoendersteeg 7 |
Plaats | 3972NA DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-529333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Casper) Nederhoff | Scheidsrechter |
B.B. (Bjarne) Uri | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blue Arrows X10 1 - New Stars X10 1 | 23 sep. 2017 | 36 - 16 |
New Stars X10 1 - Blue Arrows X10 1 | 9 dec. 2017 | 24 - 39 |
Blue Arrows X10 1 - New Stars X10 1 | 27 okt. 2019 | 29 - 20 |
Blue Arrows X10 1 - New Stars X10 1 | 31 okt. 2021 | 25 - 24 |
Blue Arrows X10 1 - New Stars X10 1 | 27 mrt. 2022 | 30 - 42 |
New Stars X10 1 - Blue Arrows X10 1 | 14 mei 2022 | 47 - 25 |
Blue Arrows X10 1 - New Stars X10 1 | 1 okt. 2022 | 14 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Arrows X10 1 | New Stars X10 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 30 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayo, Mohamed | Technische staf | Assistent-coach |
Bogers, Silvien | Technische staf | Teammanager |
Dinh, Quang Vinh | Teamspeler | |
Kyriakou, Dinos | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Zeno Den | Teamspeler | |
Chang, Nick | Teamspeler | |
Meischke, Daan | Technische staf | Coach |
Musterd, Michiel | Technische staf | Assistent-coach |
Nieuwenhuijs, Hans | Technische staf | Assistent-coach |
Ruszczynski, Linda | Technische staf | Assistent-coach |
Slings, Sten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl