Naam |
---|
Hoff, Hans |
Nieuwenhuijs, Hans |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
seizoen 2022/ 2023 na herfstvakantie |
---|
dinsdagen 17:00 – 18:00 Hoenderdaal Veld 3 (achter) |
woensdagen 18:00 – 19:00 Kring Akkerweg |
m.u.v. schoolvakanties |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks X14 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 726 | 439 | 287 | 20 |
2 | Red Stars X14 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 794 | 398 | 396 | 18 |
3 | Eem'78 X14 1 (VR) | 11 | 8 | 0 | 3 | 584 | 397 | 187 | 16 |
4 | Quick Runners X14 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 542 | 530 | 12 | 12 |
5 | Almere Pioneers X14 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 532 | 447 | 85 | 12 |
6 | New Stars X14 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 465 | 460 | 5 | 12 |
7 | Quick Lions X14 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 617 | 521 | 96 | 12 |
8 | De Dunckers X14 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 562 | 540 | 22 | 10 |
9 | O.S.M.'75 X14 1* | 11 | 5 | 0 | 6 | 454 | 514 | -60 | 10 |
10 | Blue Arrows X14 1 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 466 | 509 | -43 | 8 |
11 | Woodpeckers X14 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 444 | 776 | -332 | 2 |
12 | Sparta Nijkerk X14 1 (VR) | 11 | 0 | 0 | 11 | 316 | 971 | -655 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Shooters X14 1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 647 | 186 | 461 | 16 |
2 | Blue Arrows X14 1 (VR) | 6 | 4 | 0 | 2 | 308 | 238 | 70 | 8 |
3 | Silvertown Lions X14 1 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 290 | 416 | -126 | 6 |
4 | Eem'78 X14 2 (VR) | 5 | 2 | 0 | 3 | 152 | 277 | -125 | 4 |
5 | Jump IJsselstein X14 2 (VR) | 7 | 2 | 0 | 5 | 287 | 348 | -61 | 4 |
6 | Dunkinn X14 1 (VR) | 8 | 2 | 0 | 6 | 194 | 413 | -219 | 4 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl