Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muller, Erik | Technische staf | Assistent-coach |
Nieuwenhuijs, Hans | Technische staf | Assistent-coach |
Slings, Huib | Technische staf | Coach |
seizoen 2023/2024 |
---|
dinsdagen 17:00 – 18:00 Hoenderdaal Veld 1 (voor) |
woensdagen 16:45 – 18:00 de Kring Akkerweg Driebergen |
m.u.v. schoolvakanties |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 71 | 144 | 6 |
2 | Rotterdam Basketbal X12 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 201 | 135 | 66 | 4 |
3 | Westland Stars X12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 174 | 138 | 36 | 4 |
4 | BS Leiden V12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 161 | 148 | 13 | 4 |
5 | Rotterdam-Zuid X12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 127 | 177 | -50 | 2 |
6 | Blue Arrows X12 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 166 | -90 | 2 |
7 | Woodpeckers X12 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 104 | 151 | -47 | 2 |
8 | Bouncers Basketball X12 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 98 | 170 | -72 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl