Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meischke, Daan | Technische staf | Coach |
Musterd, Michiel | Technische staf | Assistent-coach |
Nieuwenhuijs, Hans | Technische staf | Assistent-coach |
Ruszczynski, Linda | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
seizoen 2023/2024 |
---|
dinsdagen 17:00 – 18:00 De Kring Akkerweg |
woensdagen 15:30 – 16:45 de Kring Akkerweg |
m.u.v. schoolvakanties |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiff Grasshoppers X10 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 144 | 30 | 114 | 6 |
2 | Woodpeckers X10 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 67 | 41 | 6 |
3 | De Dunckers X10 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 19 | 80 | 4 |
4 | BS Leiden X10 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 29 | 59 | 4 |
5 | ABC Amigos X10 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 99 | -20 | 2 |
6 | BV Squirrels X10 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 108 | -59 | 0 |
7 | SVO Basketball X10 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 140 | -87 | 0 |
8 | Blue Arrows X10 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 140 | -128 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl