Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwenhuijs, Hans | Technische staf | Coach |
Slings, Huib | Technische staf | Coach |
seizoen 2022/2023 | |
---|---|
dinsdagen 16:00 – 17:00 Hoenderdaal Veld 1 (voor) | |
woensdagen 15:30 – 16:45 de Kring | Akkerweg |
m.u.v. schoolvakanties |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Runners X10 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 614 | 173 | 441 | 20 |
2 | New Stars X10 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 393 | 239 | 154 | 16 |
3 | O.S.M. '75 X10 1 (VR) | 11 | 8 | 0 | 3 | 447 | 276 | 171 | 16 |
4 | Blue Arrows X10 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 369 | 364 | 5 | 12 |
5 | Woodpeckers X10 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 372 | 358 | 14 | 12 |
6 | ABC Amigos X10 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 226 | 257 | -31 | 6 |
7 | Almere Pioneers X10 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 191 | 466 | -275 | 2 |
8 | SVO Basketball X10 2 (VR) | 11 | 1 | 0 | 10 | 130 | 609 | -479 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dunckers X10 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 352 | 166 | 186 | 14 |
2 | SVO Basketball X10 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 383 | 225 | 158 | 14 |
3 | BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 291 | 301 | -10 | 8 |
4 | Blue Arrows X10 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 271 | 341 | -70 | 6 |
5 | Woodpeckers X10 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 204 | 295 | -91 | 2 |
6 | O.S.M. '75 X10 1 (VR) | 8 | 1 | 0 | 7 | 174 | 347 | -173 | 2 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl