Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diaz, José | Technische staf | Coach |
Spreeuwenberg, Maarten | Technische staf |
seizoen 2023/2024 |
---|
dinsdagen 20:30 – 22.00 Hoenderdaal Veld 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archipel MSE 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 204 | 106 | 98 | 6 |
2 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 170 | 120 | 50 | 6 |
3 | EBV Baros MSE 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 149 | 102 | 47 | 4 |
4 | S.B.U. MSE 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 158 | 166 | -8 | 4 |
5 | Novo Stars MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 47 | 13 | 2 |
6 | Blue Drakes MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 117 | 96 | 21 | 2 |
7 | B.Z. '72 MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 111 | -15 | 2 |
8 | SVO Basketball MSE 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 148 | 184 | -36 | 2 |
9 | O.S.M. '75 MSE 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 144 | 173 | -29 | 2 |
10 | Blue Arrows MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 79 | 133 | -54 | 0 |
11 | Jump IJsselstein MSE 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 164 | 196 | -32 | 0 |
12 | UBV "The Eagles" MSE 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 127 | 182 | -55 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl