Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diaz, José | Technische staf | Coach |
Muller, Erik | Technische staf | Assistent-coach |
seizoen 2022/2023 |
---|
dinsdagen 20:00 – 21:30 Hoenderdaal Veld 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Z. '72 MSE 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1596 | 1005 | 591 | 44 |
2 | BV Krimpen MSE 1 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1387 | 1182 | 205 | 32 |
3 | Blue Drakes MSE 1 | 22 | 16 | 0 | 6 | 1474 | 1115 | 359 | 32 |
4 | Archipel MSE 1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1427 | 1144 | 283 | 30 |
5 | Utrecht Bull's MSE 4 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1220 | 1165 | 55 | 26 |
6 | SVO Basketball MSE 3 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1259 | 1269 | -10 | 24 |
7 | Silvertown Lions MSE 1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1219 | 1183 | 36 | 22 |
8 | BV Leerdam MSE 2 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1193 | 1157 | 36 | 18 |
9 | Blue Arrows MSE 1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1060 | 1298 | -238 | 14 |
10 | Jump IJsselstein MSE 1 | 22 | 4 | 0 | 18 | 1198 | 1580 | -382 | 8 |
11 | S.B.U. MSE 4 | 21 | 3 | 0 | 18 | 814 | 1275 | -461 | 6 |
12 | Klipperstars MSE 3 | 21 | 2 | 0 | 19 | 1005 | 1479 | -474 | 4 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl