Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diaz, José | Technische staf | Coach |
Muller, Erik | Technische staf | Assistent-coach |
Musterd, Michiel | Technische staf | Assistent-coach |
seizoen 2022/2023 |
---|
dinsdagen 20:00 – 21:30 Hoenderdaal Veld 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Z. '72 MSE 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1469 | 916 | 553 | 40 |
2 | Blue Drakes MSE 1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1354 | 980 | 374 | 32 |
3 | BV Krimpen MSE 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 1141 | 963 | 178 | 26 |
4 | Archipel MSE 1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 1222 | 1003 | 219 | 24 |
5 | Silvertown Lions MSE 1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1121 | 1052 | 69 | 22 |
6 | Utrecht Bull's MSE 4 | 17 | 10 | 0 | 7 | 948 | 907 | 41 | 20 |
7 | SVO Basketball MSE 3 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1117 | 1157 | -40 | 20 |
8 | BV Leerdam MSE 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 984 | 955 | 29 | 14 |
9 | Blue Arrows MSE 1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 964 | 1181 | -217 | 12 |
10 | Jump IJsselstein MSE 1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 1065 | 1441 | -376 | 8 |
11 | S.B.U. MSE 4 | 18 | 3 | 0 | 15 | 657 | 1068 | -411 | 6 |
12 | Klipperstars MSE 3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 869 | 1288 | -419 | 4 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl