Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huure, Mariska van der | Technische staf | Teammanager |
Puik, Ferry | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
U18 seizoen 2022/2023 na herfstvakantie |
---|
dinsdagen 18:00 - 19.15 Hoenderdaal Veld 3 (achter) |
donderdagen 19:15 – 20:30 Beukenrode Doorn |
m.u.v. schoolvakanties |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Stars M18 2 * | 9 | 8 | 0 | 1 | 548 | 391 | 157 | 16 |
2 | Blue Arrows M18 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 520 | 425 | 95 | 16 |
3 | Sparta Nijkerk M18 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 688 | 455 | 233 | 16 |
4 | De Dunckers M18 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 447 | 372 | 75 | 12 |
5 | Jump IJsselstein M18 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 485 | 475 | 10 | 12 |
6 | Crackerjacks M18 2 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 491 | 522 | -31 | 10 |
7 | SVO Basketball M18 3 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 583 | 548 | 35 | 10 |
8 | Woodpeckers M18 2 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 482 | 599 | -117 | 6 |
9 | BC Shooters M18 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 431 | 551 | -120 | 4 |
10 | Archipel M18 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 396 | 536 | -140 | 4 |
11 | Break Stars M18 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 430 | 627 | -197 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dunckers M18 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 395 | 259 | 136 | 14 |
2 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 417 | 328 | 89 | 12 |
3 | Blue Arrows M18 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 301 | 301 | 0 | 8 |
4 | SVO Basketball M18 3 (VR) | 7 | 2 | 0 | 5 | 330 | 438 | -108 | 4 |
5 | Jump IJsselstein M18 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 332 | 400 | -68 | 2 |
6 | Red Stars M18 2 * | 6 | 1 | 0 | 5 | 232 | 281 | -49 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl