Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huure, Mariska van der | Technische staf | Teammanager |
Puik, Ferry | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
U18 seizoen 2023/2024 na herfstvakantie |
---|
dinsdagen 19:15 - 20:30 Hoenderdaal Veld 3 (achter) |
donderdagen 19:00 – 20:00 De Kring Akkerweg |
m.u.v. schoolvakanties |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlaardingen Captains M18 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 105 | 63 | 4 |
2 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 110 | 18 | 4 |
3 | Woodpeckers M18 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 194 | 196 | -2 | 4 |
4 | Sparta Nijkerk M18 1 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 197 | 204 | -7 | 4 |
5 | Crackerjacks M18 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 171 | 194 | -23 | 2 |
6 | SVO Basketball M18 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 115 | 136 | -21 | 0 |
7 | Blue Arrows M18 1 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 138 | 166 | -28 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl