Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leur, Anoesjka van | Technische staf | Assistent-coach |
Rooijen, Quinten van | Technische staf | Assistent-coach |
Visser, Severène | Technische staf | Coach |
seizoen 2022/2023 |
---|
dinsdagen 18:00 – 19:15 Hoenderdaal Veld 1 (voor) |
donderdagen 18:00 – 19:15 Beukenrode Doorn |
m.u.v. schoolvakanties |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Z. '72 M16 1 (VR) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1018 | 320 | 698 | 22 |
2 | BV Leerdam M16 1 (VR) | 11 | 10 | 0 | 1 | 916 | 310 | 606 | 20 |
3 | Jump IJsselstein M16 1 (VR) | 11 | 9 | 0 | 2 | 642 | 400 | 242 | 18 |
4 | Blue Arrows M16 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 800 | 388 | 412 | 16 |
5 | Bouncers Basketball M16 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 726 | 412 | 314 | 12 |
6 | New Stars M16 1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 585 | 383 | 202 | 12 |
7 | Archipel M16 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 400 | 609 | -209 | 10 |
8 | Goba M16 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 392 | 648 | -256 | 8 |
9 | Woodpeckers M16 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 396 | 851 | -455 | 6 |
10 | SVO Basketball M16 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 323 | 744 | -421 | 4 |
11 | Zoebas M16 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 303 | 670 | -367 | 4 |
12 | BC Utrecht Cangeroes M16 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 244 | 1010 | -766 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Lions M16 1 (VR) | 7 | 7 | 0 | 0 | 561 | 251 | 310 | 14 |
2 | Blue Arrows M16 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 393 | 228 | 165 | 10 |
3 | SVO Basketball M16 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 438 | 347 | 91 | 8 |
4 | Almere Pioneers M16 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 250 | 322 | -72 | 6 |
5 | Crackerjacks M16 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 324 | 509 | -185 | 4 |
6 | ABC Amigos M16 1 (VR) | 8 | 0 | 0 | 8 | 268 | 577 | -309 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Blue Arrows
Hoendersteeg 7
3972 NA Driebergen
Telefoon:
E-mail: info@bluearrows.nl